

Цены
05.09.2012
Benekov | ![]() |
![]() |
модель | l25 | l35 |
Номанальная мощность, кВт | 25 | 35 |
Объем топливного бака, литр | 280 | 280 |
КПД, % | 90,8 | 93,8 |
Пульт управления | TM3007 | TM3007 |
Лямбда зонд | — | — |
Авторозжиг | — | — |
Дозатор | — | — |
Вытяжной вентилятор | по заказу | по заказу |
Очистка горелки | по заказу | по заказу |
Очистка теплообменника | по заказу (механическая) | по заказу (механическая) |
Кожух дверей | • | • |
Крышка системы подачи | — | — |
Решетка для дров | — | — |
Цены | 5340 евро | 6460 евро |
Benekov | ![]() |
![]() |
![]() |
модель | C15 | C25 | C50 |
Номанальная мощность, кВт | 15 | 24 | 49 |
Объем топливного бака, литр | 370 | 370 | 540 |
КПД, % | 87,4 | 90,8 | 90,7 |
Пульт управления | PLUM | PLUM | PLUM |
Лямбда зонд | — | — | — |
Авторозжиг | — | — | — |
Дозатор | — | — | — |
Вытяжной вентилятор | по заказу | по заказу | по заказу |
Очистка горелки | по заказу | по заказу | по заказу |
Очистка теплообменника | по заказу (механическая) | по заказу (механическая) | по заказу (механическая) |
Кожух дверей | — | — | — |
Крышка системы подачи | — | — | — |
Решетка для дров | — | по заказу | по заказу |
Цены | 4990 евро | 5360 евро | 8010 евро |
Benekov | ![]() |
![]() |
![]() |
модель | R15 | R25 | R50 |
Номанальная мощность, кВт | 13 | 24 | 49 |
Объем топливного бака, литр | 295 | 295 | 460 |
КПД, % | 91,4 | 92,7 | 92,3 |
Пульт управления | TM3007 | TM3007 | TM3007 |
Лямбда зонд | • | • | • |
Авторозжиг | по заказу | по заказу | по заказу |
Дозатор | • | • | • |
Вытяжной вентилятор | по заказу | • | • |
Очистка горелки | • | • | • |
Очистка теплообменника | • | • | • |
Кожух дверей | • | • | • |
Крышка системы подачи | • | • | • |
Решетка для дров | — | • | • |
Цены | 6410 евро | 7090 евро | 8850 евро |
Написать комментарий

Скачать документы
Требуемое топливо
BENEKOV R 50 был разработан и сертифицирован для сжигания деревянных пеллет и энергосодержащего зерна.
Деревянные пеллеты | Зерно |
||
Диаметр | [Φ] | 6 - 14 |
|
Длина | [мм] | макс. 30 | |
Сыпучая масса | [кг/м3] | 600 - 650 |
550-800 |
Содержание воды | [%] | макс. 12 |
макс. 14 |
Объем золы | [%] | макс. 1,5 | макс. 8 |
Теплоотдача | [МДж.кг-1] | мин. 17 | мин. 14 |
ВНИМАНИЕ!
Плохое качество топлива может плохо отразиться на производительности и параметрах эмиссии котла..
Пеллеты должны соответствовать по крайней мере одному из постановлений или норм
- Постановление №. 14-2000 MŽP ČR
- DIN 517 31
- ÖNORM M 7135

